akela.mendelu.cz
překročené kvóty
 
                        Block limits                File limits
User            used    soft    hard  grace    used  soft  hard  grace
xsalak    +- 1989032   50000  100000   none    2857 10000 20000       
xvencal2  +-  704576   50000  100000   none     578 10000 20000       
xhubeny   ++  628740   50000  100000   none   19276 10000 20000   none
xzelenk1  ++  944220   50000  100000   none   29999 10000 20000   none
xsirotak  +-  904120   50000  100000   none    2095 10000 20000       
xbaray    +-  160840   50000  100000   none       4 10000 20000       
xselecky  +-  132216   50000  100000   none     171 10000 20000       
xholik1   +-  292088   50000  100000   none    2087 10000 20000       
xvagner2  +-  152148   50000  100000   none      42 10000 20000       
xjemelk2  +-  157184   50000  100000   none    6563 10000 20000       
xpopelk1  +- 1608580   50000  100000   none      21 10000 20000       
xzalesa5  +-   71456   50000  100000   none     888 10000 20000       
xcepl     +- 4205552 3000000 5000000   none    1375 30000 50000       
xhebelk1  +-  168260   50000  100000   none    4776 10000 20000       
xgrenaro  +-   64444   50000  100000   none    4168 10000 20000       
xjaros12  +- 2345128 2000000 3000000   none      66 20000 30000       
xkonecny  +-  320380   50000  100000   none    2043 10000 20000       
xcapova   +- 1358092   50000  100000   none    7272 10000 20000       
xolsa1    +-   77116   50000  100000   none    5860 10000 20000       
xchladil  +-  137024   50000  100000   none     105 10000 20000       
xmeduna   +-  112892   50000  100000   none    3987 10000 20000       
xivanov7  +-   56384   50000  100000   none     453 10000 20000       
xjantuli  +- 1036620   50000  100000   none    2661 10000 20000       
xvozka    +-  396780   50000  100000   none    1755 10000 20000       
xkaspar8  +-   94512   50000  100000   none    4896 10000 20000       
xgonsen1  ++ 1276856   50000  100000   none   13624 10000 20000   none
xpatak1   +-  489816   50000  100000   none       3 10000 20000       
xsabrnak  ++ 1800904   50000  100000   none   27897 10000 20000   none
xhrbacek  +- 1408892   50000  100000   none    3293 10000 20000       
xstrnad2  +- 1266284   50000  100000   none     866 10000 20000       
xviktor4  +-  332332   50000  100000   none    1015 10000 20000       
xolsar    +-  452196   50000  100000   none     755 10000 20000       
xpetrek   +-  333028   50000  100000   none    1218 10000 20000       
xkrajice  +-  181780   50000  100000   none    2402 10000 20000       
xvidovic  +-  346172   50000  100000   none    1324 10000 20000       
xzilkov2  +-  571584   50000  100000   none    3976 10000 20000       
xjanovec  +-  225000   50000  100000   none    5712 10000 20000       
xprocha8  +-   79188   50000  100000   none    1855 10000 20000       
xjaneck1  +-  207668   50000  100000   none    3580 10000 20000       
xhosek1   +-  244136   50000  100000   none    3447 10000 20000       
xgociek   +-  151636   50000  100000   none       9 10000 20000       
xkopec17  ++ 1316420   50000  100000   none   12293 10000 20000   none
xzigmun1  +-  494136   50000  100000   none     812 10000 20000       
xjanca2   +-  267056   50000  100000   none    1087 10000 20000       
xkocenda  +-  616996   50000  100000   none    5628 10000 20000       
xuncik    +-   60316   50000  100000   none    4564 10000 20000       
xkucer27  +-   70656   50000  100000   none      32 10000 20000       
xdockalk  +-   60708   50000  100000   none     111 10000 20000       
 
Čt zář 28 04:51:33 CEST 2023

Zpět

xhtml valid! css valid!