akela.mendelu.cz
překročené kvóty
 
                        Block limits                File limits
User            used    soft    hard  grace    used  soft  hard  grace
xsalak    +- 1989032   50000  100000   none    2857 10000 20000       
xvencal2  +-  704576   50000  100000   none     578 10000 20000       
xcagano1  ++  436712   50000  100000   none   15147 10000 20000   none
xselecky  +-  132216   50000  100000   none     171 10000 20000       
xmalik    +-   66896   50000  100000   none    2855 10000 20000       
xhekrdla  +-   84052   50000  100000   none     318 10000 20000       
xholik1   +-  292088   50000  100000   none    2087 10000 20000       
xvagner2  +-  152148   50000  100000   none      42 10000 20000       
xjemelk2  +-  157184   50000  100000   none    6563 10000 20000       
xpopelk1  +- 1608580   50000  100000   none      21 10000 20000       
xcepl     +- 4205552 3000000 5000000   none    1375 30000 50000       
xgrenaro  +-   64444   50000  100000   none    4168 10000 20000       
xjaros12  +- 2345128 2000000 3000000   none      66 20000 30000       
xkonecny  +-  320380   50000  100000   none    2043 10000 20000       
xcapova   +- 1358092   50000  100000   none    7272 10000 20000       
xolsa1    +-   77116   50000  100000   none    5860 10000 20000       
xchladil  +-  137024   50000  100000   none     105 10000 20000       
xillek    ++ 1331980   50000  100000   none   19800 10000 20000   none
xjantuli  +- 1036620   50000  100000   none    2661 10000 20000       
xsvobo21  +-   76512   50000  100000   none    1323 10000 20000       
xrieznik  +-  182024   50000  100000   none    5112 10000 20000       
xivanov7  +-   56384   50000  100000   none     453 10000 20000       
xvelcick  ++  227124   50000  100000   none   11120 10000 20000   none
xklapal2  +-   85928   50000  100000   none    7776 10000 20000       
xlesakov  ++  580732   50000  100000   none   18445 10000 20000   none
xrudins1  +-  103004   50000  100000   none    3539 10000 20000       
xsabrnak  ++ 1800904   50000  100000   none   27897 10000 20000   none
xolsar    +-  452196   50000  100000   none     755 10000 20000       
xotradov  ++ 1465556   50000  100000   none   14991 10000 20000   none
xlucano1  +-   83072   50000  100000   none      39 10000 20000       
xskara    +-  124972   50000  100000   none     190 10000 20000       
xkucny    +-  408440   50000  100000   none     737 10000 20000       
xvorobe1  +-  126364   50000  100000   none      25 10000 20000       
xrepka    +- 1397440   50000  100000   none    2531 10000 20000       
xkrajice  +-  181780   50000  100000   none    2402 10000 20000       
xjemelka  +-  178268   50000  100000   none    1844 10000 20000       
xvidovic  +-  346172   50000  100000   none    1324 10000 20000       
xzilkov2  +-  571584   50000  100000   none    3976 10000 20000       
xkocenda  +-  616996   50000  100000   none    5628 10000 20000       
xvuhuy    +-  169224   50000  100000   none     203 10000 20000       
xuncik    +-   60316   50000  100000   none    4564 10000 20000       
 
Út kvě 30 04:35:44 CEST 2023

Zpět

xhtml valid! css valid!